住民1人あたりの児童福祉費ランキング(全国)
民生費のうち児童福祉費(保育所・児童手当・子育て支援など)を住民基本台帳人口(令和7年1月1日現在)で割り、円に直して当事務局が計算した値です。
単位: 円・統計年: 2024年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(0桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,718市区町村の単純平均) 76,091円・中央値 73,723円
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 住民1人あたりの児童福祉費(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 小清水町 | 北海道 | 351,161 |
| 2 | 利島村 | 東京都 | 328,237 |
| 3 | 小笠原村 | 東京都 | 311,030 |
| 4 | 日吉津村 | 鳥取県 | 221,877 |
| 5 | 比布町 | 北海道 | 202,609 |
| 6 | 御蔵島村 | 東京都 | 183,805 |
| 7 | 土佐町 | 高知県 | 164,093 |
| 8 | 糸満市 | 沖縄県 | 147,830 |
| 9 | 金武町 | 沖縄県 | 147,442 |
| 10 | 湯梨浜町 | 鳥取県 | 147,042 |
| 11 | 勝央町 | 岡山県 | 145,703 |
| 12 | 石垣市 | 沖縄県 | 145,095 |
| 13 | 龍郷町 | 鹿児島県 | 144,624 |
| 14 | 西都市 | 宮崎県 | 142,092 |
| 15 | 水上村 | 熊本県 | 141,021 |
| 16 | 天栄村 | 福島県 | 140,300 |
| 17 | 吉富町 | 福岡県 | 140,042 |
| 18 | 西目屋村 | 青森県 | 137,704 |
| 19 | うるま市 | 沖縄県 | 136,493 |
| 20 | 鏡野町 | 岡山県 | 135,588 |
| 21 | 西米良村 | 宮崎県 | 135,338 |
| 22 | 沖縄市 | 沖縄県 | 134,417 |
| 23 | 八重瀬町 | 沖縄県 | 134,192 |
| 24 | 東村 | 沖縄県 | 133,762 |
| 25 | 嘉手納町 | 沖縄県 | 132,573 |
| 26 | 七ケ宿町 | 宮城県 | 131,695 |
| 27 | 舟橋村 | 富山県 | 131,008 |
| 28 | 西粟倉村 | 岡山県 | 130,940 |
| 29 | 宜野座村 | 沖縄県 | 130,787 |
| 30 | 三宅村 | 東京都 | 130,658 |
| 31 | 南城市 | 沖縄県 | 129,205 |
| 32 | 渡嘉敷村 | 沖縄県 | 128,976 |
| 33 | 長島町 | 鹿児島県 | 128,288 |
| 34 | おおい町 | 福井県 | 128,092 |
| 35 | 名護市 | 沖縄県 | 127,240 |
| 36 | 山江村 | 熊本県 | 126,564 |
| 37 | 久米島町 | 沖縄県 | 126,228 |
| 38 | 新庄村 | 岡山県 | 125,972 |
| 39 | 和泊町 | 鹿児島県 | 125,778 |
| 40 | 大村市 | 長崎県 | 125,152 |
| 41 | 南風原町 | 沖縄県 | 123,724 |
| 42 | 東峰村 | 福岡県 | 123,542 |
| 43 | 豊見城市 | 沖縄県 | 123,486 |
| 44 | 串間市 | 宮崎県 | 123,333 |
| 45 | 留寿都村 | 北海道 | 122,722 |
| 46 | 小金井市 | 東京都 | 121,546 |
| 47 | 木城町 | 宮崎県 | 120,180 |
| 48 | 与那原町 | 沖縄県 | 119,960 |
| 49 | 伊仙町 | 鹿児島県 | 119,493 |
| 50 | 高森町 | 長野県 | 119,264 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 住民1人あたりの児童福祉費(円) |
|---|---|---|---|
| 1669 | 塙町 | 福島県 | 41,646 |
| 1670 | 大熊町 | 福島県 | 41,441 |
| 1671 | 藤里町 | 秋田県 | 41,155 |
| 1672 | 利根町 | 茨城県 | 40,991 |
| 1673 | 吉野町 | 奈良県 | 40,969 |
| 1674 | 奈義町 | 岡山県 | 40,961 |
| 1675 | 下市町 | 奈良県 | 40,782 |
| 1676 | 東吾妻町 | 群馬県 | 40,689 |
| 1677 | 由仁町 | 北海道 | 40,555 |
| 1678 | 木古内町 | 北海道 | 40,518 |
| 1679 | 南部町 | 山梨県 | 40,466 |
| 1680 | 珠洲市 | 石川県 | 39,684 |
| 1681 | 桑折町 | 福島県 | 39,669 |
| 1682 | 矢祭町 | 福島県 | 39,486 |
| 1683 | 五城目町 | 秋田県 | 38,146 |
| 1684 | 千早赤阪村 | 大阪府 | 37,936 |
| 1685 | 長万部町 | 北海道 | 37,378 |
| 1686 | 粟国村 | 沖縄県 | 37,214 |
| 1687 | 能勢町 | 大阪府 | 36,947 |
| 1688 | 美幌町 | 北海道 | 36,899 |
| 1689 | 松前町 | 北海道 | 36,464 |
| 1690 | 豊能町 | 大阪府 | 35,408 |
| 1691 | 福島町 | 北海道 | 35,110 |
| 1692 | 梼原町 | 高知県 | 35,019 |
| 1693 | 富岡町 | 福島県 | 34,846 |
| 1694 | 九十九里町 | 千葉県 | 34,748 |
| 1695 | 木曽岬町 | 三重県 | 34,692 |
| 1696 | 嬬恋村 | 群馬県 | 34,409 |
| 1697 | 鋸南町 | 千葉県 | 33,986 |
| 1698 | 浪江町 | 福島県 | 33,980 |
| 1699 | 大崎上島町 | 広島県 | 33,358 |
| 1700 | 河津町 | 静岡県 | 33,005 |
| 1701 | 鹿部町 | 北海道 | 32,848 |
| 1702 | 東吉野村 | 奈良県 | 31,640 |
| 1703 | 御宿町 | 千葉県 | 31,502 |
| 1704 | 外ヶ浜町 | 青森県 | 30,878 |
| 1705 | 東伊豆町 | 静岡県 | 30,567 |
| 1706 | 西伊豆町 | 静岡県 | 30,085 |
| 1707 | 松崎町 | 静岡県 | 29,755 |
| 1708 | 羅臼町 | 北海道 | 28,724 |
| 1709 | 双葉町 | 福島県 | 27,033 |
| 1710 | 国頭村 | 沖縄県 | 25,983 |
| 1711 | 南牧村 | 群馬県 | 25,954 |
| 1712 | 神流町 | 群馬県 | 25,700 |
| 1713 | 新冠町 | 北海道 | 21,526 |
| 1714 | 小平町 | 北海道 | 19,807 |
| 1715 | 美深町 | 北海道 | 18,996 |
| 1716 | 長野原町 | 群馬県 | 17,525 |
| 1717 | 音威子府村 | 北海道 | 17,072 |
| 1718 | 奥尻町 | 北海道 | 15,576 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省 令和6年度 市町村別決算状況調 市町村 1 概要(1)都市別・町村別 ウ目的別歳出内訳、エ性質別歳出内訳、概要(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。