北海道の市町村ランキング
179市町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
住民1人あたりの扶助費(県内ランキング)
県平均(179市町村の単純平均) 111,010円・全国平均 112,004円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの扶助費(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 夕張市 | 232,297 | 8 |
| 2 | 歌志内市 | 229,641 | 9 |
| 3 | 釧路市 | 212,557 | 16 |
| 4 | 札幌市 | 212,482 | 17 |
| 5 | 三笠市 | 199,325 | 30 |
| 6 | 沼田町 | 198,890 | 33 |
| 7 | 函館市 | 195,975 | 35 |
| 8 | 旭川市 | 191,769 | 42 |
| 9 | 黒松内町 | 188,778 | 48 |
| 10 | 小樽市 | 178,667 | 70 |
| 11 | 帯広市 | 176,139 | 83 |
| 12 | 苫小牧市 | 172,405 | 94 |
| 13 | 室蘭市 | 170,574 | 102 |
| 14 | 泊村 | 167,294 | 114 |
| 15 | 古平町 | 165,944 | 128 |
| 16 | 石狩市 | 164,645 | 136 |
| 17 | 赤平市 | 164,253 | 139 |
| 18 | 北斗市 | 162,119 | 152 |
| 19 | 置戸町 | 160,074 | 162 |
| 20 | 岩見沢市 | 159,844 | 164 |
| 21 | 浦河町 | 158,261 | 172 |
| 22 | 紋別市 | 154,982 | 197 |
| 23 | 美唄市 | 154,646 | 198 |
| 24 | 南幌町 | 152,114 | 214 |
| 25 | 中頓別町 | 151,984 | 215 |
| 26 | 上砂川町 | 151,576 | 220 |
| 27 | 江別市 | 147,841 | 238 |
| 28 | 深川市 | 146,674 | 244 |
| 29 | 芦別市 | 144,023 | 270 |
| 30 | 留萌市 | 140,643 | 304 |
| 31 | 登別市 | 140,179 | 309 |
| 32 | 仁木町 | 139,744 | 312 |
| 33 | 弟子屈町 | 139,275 | 321 |
| 34 | 新得町 | 139,208 | 323 |
| 35 | 北広島市 | 139,123 | 324 |
| 36 | 江差町 | 139,017 | 326 |
| 37 | 網走市 | 137,225 | 353 |
| 38 | 稚内市 | 136,017 | 368 |
| 39 | 島牧村 | 134,917 | 383 |
| 40 | 新ひだか町 | 134,841 | 384 |
| 41 | 千歳市 | 134,651 | 386 |
| 42 | 白糠町 | 133,820 | 400 |
| 43 | 富良野市 | 131,958 | 428 |
| 44 | 七飯町 | 131,225 | 440 |
| 45 | 滝川市 | 129,948 | 459 |
| 46 | 砂川市 | 129,540 | 466 |
| 47 | 由仁町 | 127,549 | 503 |
| 48 | 月形町 | 126,800 | 516 |
| 49 | 伊達市 | 126,795 | 517 |
| 50 | 根室市 | 125,595 | 528 |
| 51 | 豊浦町 | 125,507 | 530 |
| 52 | 今金町 | 125,183 | 539 |
| 53 | 恵庭市 | 124,559 | 550 |
| 54 | 音威子府村 | 124,037 | 561 |
| 55 | 名寄市 | 123,680 | 578 |
| 56 | 平取町 | 123,561 | 580 |
| 57 | 当麻町 | 122,199 | 604 |
| 58 | 美瑛町 | 121,393 | 615 |
| 59 | 雨竜町 | 120,495 | 628 |
| 60 | 上富良野町 | 120,130 | 632 |
| 61 | 中川町 | 120,062 | 634 |
| 62 | 苫前町 | 117,901 | 693 |
| 63 | 北見市 | 117,182 | 708 |
| 64 | 栗山町 | 117,038 | 715 |
| 65 | 釧路町 | 116,150 | 728 |
| 66 | 厚真町 | 115,150 | 744 |
| 67 | 幌加内町 | 115,111 | 745 |
| 68 | 大樹町 | 114,892 | 750 |
| 69 | 浦幌町 | 114,845 | 752 |
| 70 | 更別村 | 114,375 | 764 |
| 71 | せたな町 | 114,199 | 768 |
| 72 | 厚沢部町 | 113,904 | 777 |
| 73 | 様似町 | 113,549 | 783 |
| 74 | 上川町 | 112,785 | 799 |
| 75 | 八雲町 | 112,494 | 803 |
| 76 | 鷹栖町 | 112,167 | 808 |
| 77 | 余市町 | 111,611 | 828 |
| 78 | 士別市 | 110,808 | 840 |
| 79 | 足寄町 | 110,573 | 848 |
| 80 | 中富良野町 | 110,548 | 849 |
| 81 | 豊頃町 | 110,221 | 856 |
| 82 | 別海町 | 109,893 | 864 |
| 83 | 陸別町 | 108,818 | 880 |
| 84 | 洞爺湖町 | 108,259 | 889 |
| 85 | 増毛町 | 107,415 | 904 |
| 86 | 津別町 | 106,441 | 921 |
| 87 | 奈井江町 | 106,255 | 926 |
| 88 | 滝上町 | 105,448 | 945 |
| 89 | 比布町 | 105,372 | 947 |
| 90 | 木古内町 | 105,143 | 953 |
| 91 | 美深町 | 104,758 | 966 |
| 92 | 壮瞥町 | 104,448 | 973 |
| 93 | 神恵内村 | 103,308 | 994 |
| 94 | 広尾町 | 101,101 | 1030 |
| 95 | 芽室町 | 100,922 | 1032 |
| 96 | 新十津川町 | 100,867 | 1034 |
| 97 | 京極町 | 100,731 | 1036 |
| 98 | 妹背牛町 | 100,516 | 1041 |
| 99 | 長万部町 | 99,243 | 1069 |
| 100 | 標茶町 | 99,076 | 1072 |
| 101 | 遠別町 | 99,036 | 1073 |
| 102 | 北竜町 | 98,586 | 1085 |
| 103 | 幕別町 | 98,420 | 1089 |
| 104 | 標津町 | 98,160 | 1093 |
| 105 | 池田町 | 98,143 | 1095 |
| 106 | 蘭越町 | 97,998 | 1100 |
| 107 | 東神楽町 | 97,500 | 1108 |
| 108 | 岩内町 | 97,471 | 1111 |
| 109 | 天塩町 | 97,246 | 1117 |
| 110 | 初山別村 | 95,166 | 1145 |
| 111 | 清水町 | 93,265 | 1174 |
| 112 | 上ノ国町 | 91,766 | 1202 |
| 113 | 当別町 | 91,412 | 1208 |
| 114 | 上士幌町 | 91,175 | 1210 |
| 115 | 本別町 | 91,066 | 1212 |
| 116 | 雄武町 | 90,977 | 1215 |
| 117 | 新冠町 | 90,967 | 1217 |
| 118 | 日高町 | 90,459 | 1227 |
| 119 | 南富良野町 | 90,070 | 1233 |
| 120 | えりも町 | 89,862 | 1235 |
| 121 | 白老町 | 89,364 | 1241 |
| 122 | 訓子府町 | 89,163 | 1248 |
| 123 | 松前町 | 88,971 | 1252 |
| 124 | 喜茂別町 | 88,816 | 1255 |
| 125 | 長沼町 | 88,053 | 1268 |
| 126 | 乙部町 | 87,761 | 1270 |
| 127 | 新篠津村 | 87,493 | 1276 |
| 128 | 森町 | 87,166 | 1284 |
| 129 | 士幌町 | 86,907 | 1290 |
| 130 | むかわ町 | 86,725 | 1295 |
| 131 | 留寿都村 | 86,569 | 1296 |
| 132 | 美幌町 | 86,499 | 1299 |
| 133 | 剣淵町 | 86,403 | 1301 |
| 134 | 厚岸町 | 85,619 | 1309 |
| 135 | 鶴居村 | 85,535 | 1311 |
| 136 | 東川町 | 84,892 | 1320 |
| 137 | 音更町 | 84,380 | 1327 |
| 138 | 湧別町 | 84,130 | 1329 |
| 139 | 浜中町 | 83,888 | 1336 |
| 140 | 小平町 | 83,663 | 1339 |
| 141 | 共和町 | 83,263 | 1346 |
| 142 | 中札内村 | 83,191 | 1347 |
| 143 | 秩父別町 | 82,756 | 1355 |
| 144 | 豊富町 | 81,205 | 1374 |
| 145 | 和寒町 | 80,604 | 1380 |
| 146 | 羽幌町 | 79,821 | 1395 |
| 147 | 鹿部町 | 79,064 | 1409 |
| 148 | 清里町 | 77,990 | 1426 |
| 149 | 安平町 | 77,724 | 1432 |
| 150 | 斜里町 | 77,434 | 1435 |
| 151 | 下川町 | 77,311 | 1436 |
| 152 | 佐呂間町 | 76,547 | 1444 |
| 153 | 倶知安町 | 76,276 | 1450 |
| 154 | 福島町 | 75,945 | 1458 |
| 155 | 鹿追町 | 75,750 | 1463 |
| 156 | 積丹町 | 75,564 | 1467 |
| 157 | 愛別町 | 75,129 | 1469 |
| 158 | 遠軽町 | 73,742 | 1491 |
| 159 | 大空町 | 73,396 | 1497 |
| 160 | 小清水町 | 73,177 | 1501 |
| 161 | 枝幸町 | 73,049 | 1504 |
| 162 | 中標津町 | 71,376 | 1527 |
| 163 | 興部町 | 69,753 | 1543 |
| 164 | 浦臼町 | 68,649 | 1557 |
| 165 | 西興部村 | 68,483 | 1558 |
| 166 | 礼文町 | 67,999 | 1565 |
| 167 | 羅臼町 | 66,866 | 1578 |
| 168 | 利尻富士町 | 65,779 | 1594 |
| 169 | 赤井川村 | 65,316 | 1600 |
| 170 | 寿都町 | 65,298 | 1601 |
| 171 | 知内町 | 64,483 | 1609 |
| 172 | 幌延町 | 62,889 | 1627 |
| 173 | 真狩村 | 62,728 | 1630 |
| 174 | 利尻町 | 59,687 | 1648 |
| 175 | 占冠村 | 59,626 | 1649 |
| 176 | 猿払村 | 56,095 | 1667 |
| 177 | 奥尻町 | 54,676 | 1676 |
| 178 | ニセコ町 | 53,347 | 1684 |
| 179 | 浜頓別町 | 49,971 | 1697 |
歳出に占める扶助費の割合(県内ランキング)
県平均(179市町村の単純平均) 9.3%・全国平均 16.8%・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 歳出に占める扶助費の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 札幌市 | 33.8 | 63 |
| 2 | 旭川市 | 33.2 | 79 |
| 3 | 函館市 | 32.3 | 102 |
| 4 | 苫小牧市 | 31.0 | 135 |
| 4 | 江別市 | 31.0 | 135 |
| 6 | 釧路市 | 30.9 | 137 |
| 7 | 北斗市 | 29.2 | 191 |
| 8 | 小樽市 | 28.5 | 222 |
| 9 | 帯広市 | 28.4 | 228 |
| 10 | 室蘭市 | 28.0 | 240 |
| 11 | 石狩市 | 25.2 | 364 |
| 12 | 七飯町 | 24.8 | 394 |
| 13 | 登別市 | 24.7 | 401 |
| 14 | 岩見沢市 | 24.2 | 422 |
| 15 | 北広島市 | 23.5 | 453 |
| 16 | 恵庭市 | 23.1 | 477 |
| 17 | 千歳市 | 20.8 | 591 |
| 18 | 滝川市 | 19.5 | 656 |
| 19 | 伊達市 | 18.4 | 717 |
| 20 | 北見市 | 15.8 | 853 |
| 21 | 留萌市 | 15.3 | 887 |
| 22 | 新ひだか町 | 15.2 | 899 |
| 23 | 美唄市 | 14.9 | 917 |
| 24 | 南幌町 | 14.8 | 922 |
| 25 | 富良野市 | 14.7 | 930 |
| 25 | 釧路町 | 14.7 | 930 |
| 27 | 網走市 | 14.6 | 934 |
| 28 | 余市町 | 14.4 | 946 |
| 29 | 江差町 | 14.2 | 956 |
| 30 | 音更町 | 14.0 | 967 |
| 31 | 稚内市 | 13.9 | 973 |
| 32 | 夕張市 | 13.7 | 989 |
| 32 | 幕別町 | 13.7 | 989 |
| 34 | 上富良野町 | 13.6 | 995 |
| 35 | 深川市 | 13.4 | 1009 |
| 36 | 歌志内市 | 13.3 | 1012 |
| 36 | 浦河町 | 13.3 | 1012 |
| 38 | 芦別市 | 13.0 | 1037 |
| 38 | 赤平市 | 13.0 | 1037 |
| 40 | 芽室町 | 12.6 | 1068 |
| 41 | 名寄市 | 11.9 | 1101 |
| 42 | 砂川市 | 10.9 | 1156 |
| 42 | 岩内町 | 10.9 | 1156 |
| 42 | 上砂川町 | 10.9 | 1156 |
| 42 | 美幌町 | 10.9 | 1156 |
| 46 | 東神楽町 | 10.8 | 1165 |
| 47 | 三笠市 | 10.6 | 1171 |
| 47 | 洞爺湖町 | 10.6 | 1171 |
| 49 | 由仁町 | 10.4 | 1186 |
| 50 | 士別市 | 10.3 | 1190 |
| 51 | 当別町 | 10.1 | 1204 |
| 52 | 中標津町 | 9.8 | 1224 |
| 53 | 八雲町 | 9.5 | 1238 |
| 53 | 古平町 | 9.5 | 1238 |
| 53 | 鷹栖町 | 9.5 | 1238 |
| 53 | 当麻町 | 9.5 | 1238 |
| 57 | 倶知安町 | 9.2 | 1260 |
| 57 | 栗山町 | 9.2 | 1260 |
| 59 | 黒松内町 | 9.1 | 1265 |
| 59 | 美瑛町 | 9.1 | 1265 |
| 59 | 白老町 | 9.1 | 1265 |
| 62 | 長沼町 | 9.0 | 1270 |
| 63 | 今金町 | 8.8 | 1284 |
| 64 | 森町 | 8.7 | 1296 |
| 65 | 清水町 | 8.6 | 1304 |
| 66 | 奈井江町 | 8.5 | 1309 |
| 66 | 置戸町 | 8.5 | 1309 |
| 66 | 豊浦町 | 8.5 | 1309 |
| 69 | 仁木町 | 8.3 | 1323 |
| 70 | 新十津川町 | 8.0 | 1336 |
| 70 | 比布町 | 8.0 | 1336 |
| 72 | 松前町 | 7.9 | 1344 |
| 72 | せたな町 | 7.9 | 1344 |
| 74 | 木古内町 | 7.8 | 1354 |
| 74 | 広尾町 | 7.8 | 1354 |
| 76 | 増毛町 | 7.7 | 1362 |
| 77 | 沼田町 | 7.6 | 1371 |
| 77 | 日高町 | 7.6 | 1371 |
| 79 | 美深町 | 7.5 | 1380 |
| 79 | 遠軽町 | 7.5 | 1380 |
| 81 | 紋別市 | 7.4 | 1387 |
| 81 | 訓子府町 | 7.4 | 1387 |
| 81 | 新冠町 | 7.4 | 1387 |
| 84 | 平取町 | 7.3 | 1393 |
| 85 | 苫前町 | 7.2 | 1400 |
| 85 | 様似町 | 7.2 | 1400 |
| 85 | 本別町 | 7.2 | 1400 |
| 88 | 厚沢部町 | 6.9 | 1414 |
| 89 | 大樹町 | 6.8 | 1420 |
| 89 | 足寄町 | 6.8 | 1420 |
| 91 | 長万部町 | 6.6 | 1433 |
| 91 | 斜里町 | 6.6 | 1433 |
| 93 | 鹿部町 | 6.5 | 1439 |
| 93 | えりも町 | 6.5 | 1439 |
| 95 | 島牧村 | 6.4 | 1448 |
| 95 | 羽幌町 | 6.4 | 1448 |
| 95 | 新得町 | 6.4 | 1448 |
| 98 | 根室市 | 6.1 | 1460 |
| 98 | 湧別町 | 6.1 | 1460 |
| 98 | 池田町 | 6.1 | 1460 |
| 101 | 佐呂間町 | 6.0 | 1466 |
| 101 | 浦幌町 | 6.0 | 1466 |
| 103 | 共和町 | 5.9 | 1474 |
| 103 | 標津町 | 5.9 | 1474 |
| 105 | 上ノ国町 | 5.8 | 1482 |
| 106 | 上川町 | 5.7 | 1489 |
| 106 | 安平町 | 5.7 | 1489 |
| 106 | むかわ町 | 5.7 | 1489 |
| 106 | 標茶町 | 5.7 | 1489 |
| 110 | 新篠津村 | 5.6 | 1498 |
| 110 | 福島町 | 5.6 | 1498 |
| 110 | 雨竜町 | 5.6 | 1498 |
| 113 | 喜茂別町 | 5.5 | 1507 |
| 113 | 京極町 | 5.5 | 1507 |
| 115 | 留寿都村 | 5.4 | 1511 |
| 115 | 月形町 | 5.4 | 1511 |
| 115 | 剣淵町 | 5.4 | 1511 |
| 115 | 壮瞥町 | 5.4 | 1511 |
| 115 | 中札内村 | 5.4 | 1511 |
| 115 | 豊頃町 | 5.4 | 1511 |
| 121 | 雄武町 | 5.3 | 1521 |
| 121 | 更別村 | 5.3 | 1521 |
| 123 | 妹背牛町 | 5.2 | 1528 |
| 123 | 小平町 | 5.2 | 1528 |
| 123 | 津別町 | 5.2 | 1528 |
| 123 | 厚岸町 | 5.2 | 1528 |
| 127 | 乙部町 | 5.1 | 1536 |
| 127 | 遠別町 | 5.1 | 1536 |
| 127 | 天塩町 | 5.1 | 1536 |
| 127 | 羅臼町 | 5.1 | 1536 |
| 131 | 中富良野町 | 5.0 | 1544 |
| 131 | 清里町 | 5.0 | 1544 |
| 133 | 蘭越町 | 4.9 | 1550 |
| 133 | 中頓別町 | 4.9 | 1550 |
| 133 | 豊富町 | 4.9 | 1550 |
| 133 | 大空町 | 4.9 | 1550 |
| 137 | 泊村 | 4.8 | 1561 |
| 137 | 和寒町 | 4.8 | 1561 |
| 137 | 滝上町 | 4.8 | 1561 |
| 137 | 弟子屈町 | 4.8 | 1561 |
| 141 | 愛別町 | 4.7 | 1569 |
| 142 | 士幌町 | 4.6 | 1574 |
| 142 | 上士幌町 | 4.6 | 1574 |
| 144 | 鹿追町 | 4.4 | 1581 |
| 144 | 陸別町 | 4.4 | 1581 |
| 144 | 浜中町 | 4.4 | 1581 |
| 147 | 真狩村 | 4.3 | 1586 |
| 147 | 小清水町 | 4.3 | 1586 |
| 149 | 知内町 | 4.2 | 1592 |
| 149 | 鶴居村 | 4.2 | 1592 |
| 149 | 別海町 | 4.2 | 1592 |
| 152 | ニセコ町 | 4.0 | 1599 |
| 152 | 東川町 | 4.0 | 1599 |
| 152 | 枝幸町 | 4.0 | 1599 |
| 152 | 厚真町 | 4.0 | 1599 |
| 156 | 下川町 | 3.9 | 1609 |
| 156 | 中川町 | 3.9 | 1609 |
| 158 | 積丹町 | 3.8 | 1612 |
| 158 | 北竜町 | 3.8 | 1612 |
| 160 | 南富良野町 | 3.7 | 1617 |
| 160 | 興部町 | 3.7 | 1617 |
| 162 | 音威子府村 | 3.5 | 1626 |
| 163 | 赤井川村 | 3.3 | 1636 |
| 163 | 占冠村 | 3.3 | 1636 |
| 163 | 初山別村 | 3.3 | 1636 |
| 166 | 秩父別町 | 3.2 | 1643 |
| 166 | 浜頓別町 | 3.2 | 1643 |
| 168 | 寿都町 | 3.0 | 1656 |
| 169 | 幌加内町 | 2.9 | 1659 |
| 170 | 礼文町 | 2.8 | 1662 |
| 171 | 神恵内村 | 2.6 | 1670 |
| 172 | 奥尻町 | 2.5 | 1672 |
| 172 | 浦臼町 | 2.5 | 1672 |
| 172 | 白糠町 | 2.5 | 1672 |
| 175 | 猿払村 | 2.3 | 1680 |
| 175 | 利尻富士町 | 2.3 | 1680 |
| 175 | 幌延町 | 2.3 | 1680 |
| 175 | 西興部村 | 2.3 | 1680 |
| 179 | 利尻町 | 2.0 | 1691 |
住民1人あたりの児童福祉費(県内ランキング)
県平均(179市町村の単純平均) 70,824円・全国平均 76,091円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの児童福祉費(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 小清水町 | 351,161 | 1 |
| 2 | 比布町 | 202,609 | 5 |
| 3 | 留寿都村 | 122,722 | 45 |
| 4 | 更別村 | 112,865 | 73 |
| 5 | 京極町 | 112,247 | 75 |
| 6 | 厚真町 | 107,527 | 105 |
| 7 | 士幌町 | 102,840 | 146 |
| 8 | 天塩町 | 100,321 | 173 |
| 9 | 鹿追町 | 100,010 | 175 |
| 10 | 中頓別町 | 99,819 | 179 |
| 11 | 猿払村 | 99,522 | 180 |
| 12 | 置戸町 | 99,261 | 182 |
| 13 | 森町 | 98,479 | 192 |
| 14 | 浦臼町 | 98,257 | 195 |
| 15 | 鷹栖町 | 97,700 | 206 |
| 16 | 幌延町 | 97,633 | 211 |
| 17 | 蘭越町 | 94,996 | 251 |
| 18 | 新ひだか町 | 94,236 | 262 |
| 19 | 中札内村 | 93,385 | 277 |
| 20 | 標茶町 | 92,599 | 294 |
| 21 | 壮瞥町 | 91,553 | 309 |
| 22 | 南幌町 | 91,409 | 314 |
| 23 | 上士幌町 | 90,578 | 328 |
| 24 | 浜中町 | 90,480 | 331 |
| 25 | 共和町 | 90,086 | 337 |
| 26 | 東神楽町 | 88,034 | 388 |
| 27 | 釧路町 | 86,804 | 421 |
| 28 | 北見市 | 86,249 | 438 |
| 29 | 芽室町 | 85,815 | 446 |
| 30 | えりも町 | 85,367 | 460 |
| 31 | 標津町 | 84,005 | 512 |
| 32 | 根室市 | 83,873 | 514 |
| 33 | 清水町 | 83,351 | 523 |
| 34 | 上川町 | 83,233 | 524 |
| 35 | 中川町 | 82,977 | 530 |
| 36 | 泊村 | 82,251 | 546 |
| 37 | 興部町 | 82,202 | 549 |
| 38 | 真狩村 | 81,124 | 583 |
| 39 | 音更町 | 80,842 | 590 |
| 40 | 浦幌町 | 80,649 | 599 |
| 41 | 黒松内町 | 80,567 | 601 |
| 42 | 北斗市 | 79,835 | 624 |
| 43 | 石狩市 | 79,711 | 632 |
| 44 | 和寒町 | 79,654 | 636 |
| 45 | 秩父別町 | 79,609 | 638 |
| 46 | 安平町 | 79,481 | 644 |
| 47 | 平取町 | 79,294 | 651 |
| 48 | 旭川市 | 79,241 | 653 |
| 49 | 名寄市 | 79,093 | 657 |
| 50 | 別海町 | 79,012 | 663 |
| 51 | 仁木町 | 78,311 | 682 |
| 52 | 大樹町 | 77,864 | 689 |
| 53 | 中富良野町 | 77,782 | 692 |
| 54 | 浦河町 | 76,744 | 729 |
| 55 | むかわ町 | 76,665 | 735 |
| 56 | 足寄町 | 76,335 | 748 |
| 57 | 沼田町 | 76,234 | 752 |
| 58 | 初山別村 | 76,083 | 758 |
| 59 | 白糠町 | 75,695 | 772 |
| 60 | 富良野市 | 75,470 | 788 |
| 61 | 月形町 | 74,651 | 814 |
| 62 | 函館市 | 74,631 | 818 |
| 63 | 上富良野町 | 74,496 | 822 |
| 64 | 幌加内町 | 74,490 | 824 |
| 65 | 西興部村 | 74,423 | 828 |
| 66 | 大空町 | 74,170 | 836 |
| 67 | 豊頃町 | 73,730 | 859 |
| 68 | 弟子屈町 | 73,532 | 866 |
| 69 | 利尻町 | 73,386 | 870 |
| 70 | 神恵内村 | 73,319 | 874 |
| 71 | 喜茂別町 | 73,043 | 886 |
| 72 | 厚沢部町 | 72,974 | 887 |
| 73 | 枝幸町 | 72,962 | 889 |
| 74 | 島牧村 | 72,589 | 905 |
| 75 | 栗山町 | 72,436 | 912 |
| 76 | 洞爺湖町 | 72,285 | 920 |
| 77 | 札幌市 | 71,777 | 945 |
| 78 | 湧別町 | 71,414 | 965 |
| 79 | 長沼町 | 71,145 | 980 |
| 80 | 中標津町 | 70,756 | 996 |
| 81 | 様似町 | 70,714 | 998 |
| 82 | 苫前町 | 70,593 | 1006 |
| 83 | 幕別町 | 70,402 | 1010 |
| 84 | 苫小牧市 | 70,244 | 1014 |
| 85 | 新篠津村 | 70,086 | 1025 |
| 86 | 占冠村 | 70,012 | 1030 |
| 87 | 釧路市 | 69,995 | 1032 |
| 88 | 本別町 | 69,847 | 1046 |
| 89 | 清里町 | 69,617 | 1055 |
| 90 | 七飯町 | 69,499 | 1062 |
| 91 | 千歳市 | 69,335 | 1067 |
| 92 | 帯広市 | 69,295 | 1069 |
| 93 | 剣淵町 | 69,088 | 1074 |
| 94 | 東川町 | 68,822 | 1085 |
| 95 | 伊達市 | 68,727 | 1086 |
| 96 | 深川市 | 68,696 | 1087 |
| 97 | 白老町 | 68,250 | 1109 |
| 98 | 豊浦町 | 67,709 | 1129 |
| 99 | 恵庭市 | 67,634 | 1133 |
| 100 | 上ノ国町 | 67,570 | 1136 |
| 101 | 南富良野町 | 67,342 | 1149 |
| 102 | 北竜町 | 66,960 | 1165 |
| 103 | 八雲町 | 66,494 | 1175 |
| 104 | 雄武町 | 66,376 | 1180 |
| 105 | 遠軽町 | 66,334 | 1182 |
| 106 | 北広島市 | 65,661 | 1200 |
| 107 | 滝上町 | 64,361 | 1246 |
| 108 | 礼文町 | 63,835 | 1262 |
| 109 | 浜頓別町 | 63,829 | 1263 |
| 110 | 佐呂間町 | 63,733 | 1266 |
| 111 | 鶴居村 | 63,638 | 1271 |
| 112 | 網走市 | 63,354 | 1277 |
| 113 | 池田町 | 63,309 | 1279 |
| 114 | 積丹町 | 63,274 | 1281 |
| 115 | 砂川市 | 63,102 | 1288 |
| 116 | 寿都町 | 63,044 | 1291 |
| 117 | 斜里町 | 62,989 | 1292 |
| 118 | 広尾町 | 62,583 | 1307 |
| 119 | 陸別町 | 62,557 | 1308 |
| 120 | 滝川市 | 61,937 | 1323 |
| 121 | 厚岸町 | 61,835 | 1326 |
| 122 | 妹背牛町 | 61,738 | 1332 |
| 123 | 室蘭市 | 61,733 | 1333 |
| 124 | 江別市 | 61,365 | 1342 |
| 125 | 小樽市 | 60,345 | 1368 |
| 126 | 三笠市 | 60,139 | 1376 |
| 127 | ニセコ町 | 59,755 | 1389 |
| 128 | 登別市 | 59,740 | 1390 |
| 129 | 豊富町 | 59,518 | 1399 |
| 130 | 愛別町 | 58,750 | 1419 |
| 131 | 当別町 | 58,618 | 1424 |
| 132 | 下川町 | 58,336 | 1431 |
| 133 | 乙部町 | 58,176 | 1435 |
| 134 | 日高町 | 57,203 | 1456 |
| 135 | 歌志内市 | 56,824 | 1462 |
| 136 | せたな町 | 56,714 | 1466 |
| 137 | 紋別市 | 56,477 | 1474 |
| 138 | 新十津川町 | 56,441 | 1476 |
| 139 | 芦別市 | 56,324 | 1478 |
| 140 | 岩見沢市 | 56,138 | 1481 |
| 141 | 利尻富士町 | 56,059 | 1484 |
| 142 | 士別市 | 56,004 | 1486 |
| 143 | 上砂川町 | 55,832 | 1490 |
| 144 | 津別町 | 55,489 | 1497 |
| 145 | 新得町 | 55,055 | 1506 |
| 146 | 訓子府町 | 54,990 | 1508 |
| 147 | 羽幌町 | 54,866 | 1511 |
| 148 | 倶知安町 | 54,833 | 1513 |
| 149 | 今金町 | 54,624 | 1520 |
| 150 | 江差町 | 54,438 | 1524 |
| 151 | 知内町 | 53,223 | 1545 |
| 152 | 当麻町 | 53,184 | 1546 |
| 153 | 留萌市 | 52,687 | 1554 |
| 154 | 雨竜町 | 51,353 | 1570 |
| 155 | 美唄市 | 50,024 | 1592 |
| 156 | 稚内市 | 49,641 | 1595 |
| 157 | 赤平市 | 49,146 | 1600 |
| 158 | 赤井川村 | 48,426 | 1606 |
| 159 | 夕張市 | 47,934 | 1608 |
| 160 | 遠別町 | 47,773 | 1612 |
| 161 | 岩内町 | 47,343 | 1617 |
| 162 | 増毛町 | 47,221 | 1619 |
| 163 | 余市町 | 47,217 | 1620 |
| 164 | 奈井江町 | 47,214 | 1622 |
| 165 | 美瑛町 | 45,284 | 1639 |
| 166 | 古平町 | 45,210 | 1641 |
| 167 | 由仁町 | 40,555 | 1677 |
| 168 | 木古内町 | 40,518 | 1678 |
| 169 | 長万部町 | 37,378 | 1685 |
| 170 | 美幌町 | 36,899 | 1688 |
| 171 | 松前町 | 36,464 | 1689 |
| 172 | 福島町 | 35,110 | 1691 |
| 173 | 鹿部町 | 32,848 | 1701 |
| 174 | 羅臼町 | 28,724 | 1708 |
| 175 | 新冠町 | 21,526 | 1713 |
| 176 | 小平町 | 19,807 | 1714 |
| 177 | 美深町 | 18,996 | 1715 |
| 178 | 音威子府村 | 17,072 | 1717 |
| 179 | 奥尻町 | 15,576 | 1718 |
住民1人あたりの老人福祉費(県内ランキング)
県平均(179市町村の単純平均) 81,619円・全国平均 53,764円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの老人福祉費(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 初山別村 | 420,482 | 1 |
| 2 | 中頓別町 | 280,695 | 2 |
| 3 | 沼田町 | 262,178 | 4 |
| 4 | 利尻富士町 | 228,822 | 6 |
| 5 | 置戸町 | 222,396 | 7 |
| 6 | 音威子府村 | 196,015 | 10 |
| 7 | 北竜町 | 187,132 | 11 |
| 8 | 中川町 | 186,996 | 12 |
| 9 | 島牧村 | 171,542 | 15 |
| 10 | 猿払村 | 161,691 | 20 |
| 11 | 妹背牛町 | 156,108 | 23 |
| 12 | 浦幌町 | 154,910 | 24 |
| 13 | 京極町 | 152,425 | 27 |
| 14 | 幌加内町 | 147,484 | 30 |
| 15 | 増毛町 | 142,171 | 33 |
| 16 | 歌志内市 | 140,458 | 34 |
| 17 | 弟子屈町 | 139,821 | 36 |
| 18 | 広尾町 | 135,940 | 39 |
| 19 | 利尻町 | 132,383 | 42 |
| 20 | 陸別町 | 130,449 | 44 |
| 21 | 幌延町 | 130,189 | 46 |
| 22 | 和寒町 | 126,564 | 48 |
| 23 | 積丹町 | 126,530 | 50 |
| 24 | せたな町 | 126,011 | 51 |
| 25 | 浦臼町 | 125,509 | 52 |
